R1-Spezifikationen
| Leistung & Batterie | |
|---|---|
| USB-C-Stromanschluss | DC 5V/1A (Min., 5W) – DC 20V/1,5A (Max., 30W) |
| Eingebauter Lithium-Akku | 3 × 2200mAh (3,7V) |
| USB-A-Ladeausgang | 5 V/2 A |
| Ausgang für kabelloses Laden | 9 V/1,2 A |
| Audioleistung | |
| Ausgangsleistung (RMS) | 6 W × 2 + 25 W |
| Lautsprecher-Eingangsleistung | 25 W |
| Gesamtklirrfaktor (THD) | ≤1% (1kHz, 1W) |
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) | >70 dB |
| AUX-Eingangsempfindlichkeit | 800 mV ± 50 mV |
| Konnektivität | |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Bluetooth-Frequenzbereich | 2402 – 2480 MHz |
| Maximale Bluetooth-Leistung | 4 dBm |
| Maximale Bluetooth-Reichweite | Ungefähr 10 Meter |
| Unterstütztes Bluetooth-Profil | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) |
| USB-Laufwerksunterstützung | Bis zu 32 GB |
| Physikalische Dimensionen | |
| Größe (Höhe × Durchmesser) | 63,2 × 41,3 cm |


